| ഒ.പി നമ്പർ | വിഭാഗം | സ്ഥിതി |
|---|---|---|
| 07 | ഓർത്തോ | ✅ |
| 09, 10 | ശിശുരോഗ വിഭാഗം | ✅ |
| 11 | ജനറൽ ഒ പി | ✅ |
| 12 | പനി ഒ പി | ✅ |
| 13 | ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ | ✅ |
| 16 | ഇ.എൻ.ടി വിഭാഗം | ✅ |
| 17 | മാനസികരോഗ വിഭാഗം | ✅ |
| 18 | ദന്തരോഗ വിഭാഗം | ✅ |
| 19 | മെഡിസിൻ വിഭാഗം | ✅ |
| 21 | ചർമ്മരോഗ വിഭാഗം | ❌ |
| 22 | സർജറി വിഭാഗം | ✅ |
| 24 | ശ്വാസകോശ വിഭാഗം | ❌ |
| 30 | നേത്ര രോഗ വിഭാഗം | ✅ |
| 33 | ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം | ✅ |
വയനാട്ടിലെ വാർത്തകൾ തൽസമയം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യു
NEW BLOCK
| വിഭാഗം | സ്ഥിതി |
|---|---|
| ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ | ✅ |
| SICKLE CELL OP | ✅ |
| NB 9 – കാർഡിയോളജി | ❌ |